| Spielklassen | QTTR-Wert am 11.02.2025 |
|---|---|
| Damen A | offen |
| Damen B | bis 1300 |
| S/A Klasse | ab 1700 |
| B Klasse | von 1450-1950 |
| C Klasse | von 1325-1750 |
| D Klasse | von 1200-1600 |
| E Klasse | bis 1450 |
| F Klasse | bis 1325 |
| G Klasse | bis 1200 |
| Mixed-Mannschaft* | Damen: bis 1550 Herren: bis 1750 oder zusammen bis 3200** |
| 3er-Team* | offen |
| Zeltplatzopen* | offen |
| Mitternachts- brettchenopen* | offen |
| Stichtage (jeweils am 01.01.): | |
| U27 | am Spieltag nicht älter als 26 |
| Jugend 19 | 01.01.2006 |
| Jugend 19 B | 01.01.2005 bis 1200 |
| Jugend 15 | 01.01.2010 |
| Jugend 15 B | 01.01.2009 bis 1000 |
| Jugend 13 | 01.01.20012 |
* die Spielklasse ist nicht TTR-relevant!
** Der QTTR-Wert bei den Damen oder Herren darf überschritten werden, wenn die Mannschaft zusammen einen QTTR-Wert von nicht mehr als 3200 hat. Beispiel: wenn der Spieler einen QTTR-Wert von 1800 hat, darf er mit einer Spielerin antreten, die nicht mehr als 1400 hat.